Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Sungai Tebat, WAGIRIN SINAGA | 171 | 581 | 281 | 48.36% | 300 | 51.64% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua WAGIRIN SINAGA | 52 | 150 | 73 | 48.67% | 77 | 51.33% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua WAGIRIN SINAGA | 50 | 163 | 78 | 47.85% | 85 | 52.15% | |||||||
| 3 | RT. 06, Ketua WAGIRIN SINAGA | 68 | 266 | 129 | 48.50% | 137 | 51.50% | |||||||
| 2 | Dusun Kampung Baru, MUHAMMAD ZAKI SAIFI | 144 | 436 | 227 | 52.06% | 209 | 47.94% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 49 | 149 | 78 | 52.35% | 71 | 47.65% | |||||||
| 2 | RT. 04 | 43 | 128 | 73 | 57.03% | 55 | 42.97% | |||||||
| 3 | RT. 05 | 52 | 159 | 76 | 47.80% | 83 | 52.20% | |||||||
| 3 | Dusun Rejo Mulyo, MULYANI | 124 | 401 | 208 | 51.87% | 193 | 48.13% | |||||||
| 1 | RT. 09 | 62 | 198 | 102 | 51.52% | 96 | 48.48% | |||||||
| 2 | RT. 10 | 62 | 203 | 106 | 52.22% | 97 | 47.78% | |||||||
| 4 | Dusun Bakung Jaya, RAYONO. S | 88 | 339 | 175 | 51.62% | 164 | 48.38% | |||||||
| 1 | RT. 07 | 35 | 137 | 70 | 51.09% | 67 | 48.91% | |||||||
| 2 | RT. 08 | 53 | 202 | 105 | 51.98% | 97 | 48.02% | |||||||
| TOTAL | 527 | 1.757 | 891 | 50.71% | 866 | 49.29% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 15.613.398,37Rp. 0,00
Rp. 1.642.589.579,70Rp. 1.635.681.400,00
Rp. 1.634.100.231,00Rp. 1.648.478.231,00
Rp. 0,00Rp. 15.613.398,37
Rp. 222.503.072,00Rp. 215.532.400,00
Rp. 801.650.000,00Rp. 801.650.000,00
Rp. 42.662.000,00Rp. 43.692.000,00
Rp. 514.807.000,00Rp. 514.807.000,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 967.507,70Rp. 0,00
Rp. 695.318.231,00Rp. 696.348.231,00
Rp. 774.194.000,00Rp. 787.542.000,00
Rp. 73.508.000,00Rp. 73.508.000,00
Rp. 55.080.000,00Rp. 55.080.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00